| Haubarg-Peerboos GmbH, Vermittlung von Ferienwohnungen auf Eiderstedt - Druckansicht | |
| Ferienwohnung in Wohnanlage in SPO | |
|
|
| Wichtige Daten | |||||||||||||||
| Nummer: | REF00016 | ||||||||||||||
| Objektart: | Wohnanlage (ab 10 WE) | ||||||||||||||
| Ort: | auf Anfrage | ||||||||||||||
| Region: | St. Peter-Ording | ||||||||||||||
| Wohnfläche: | ca. 40 m² | ||||||||||||||
| Anzahl der Zimmer insgesamt: | insgesamt 2,0 | ||||||||||||||
| Personen inklusive Kinder: | maximal 2 | ||||||||||||||
| Preis: | auf Anfrage | ||||||||||||||
| Weitere Daten im Überblick | |||||||||||||||
| Anzahl der Schlafzimmer: | 1 | ||||||||||||||
| Anzahl der Badezimmer: | 1 | ||||||||||||||
| Anzahl der Wohnzimmer: | 1 | ||||||||||||||
| Etage: | 3 OG | ||||||||||||||
| Anreise: | Flexibel | ||||||||||||||
| Heizungsart: | Zentralh. ganzjährig beheizt | ||||||||||||||
| Anschrift des Objektes | |||||||||||||||
| Eiderstedt | |||||||||||||||
| Beschreibung lang | |||||||||||||||
| Ferienwohnung in gepflegter Parkwohnanlage in der Nähe des Kurzentrums von St. Peter-Ording. Ca. 40 qm Wohnraum mit Sitz- und Essecke, optisch abgetrennte Küchenzeile (u.a. mit 3-Plattenherd, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster und Eierkocher) sowie Kabel-Farb-TV und Radio. Balkon mit Balkonmöbeln. 1 kleiner Schlafraum mit zwei Einzelbetten. Dusche/WC. Flur. Bett- wäsche und Handtücher sind mitzubringen. Fahrradabstellräume und Gemeinschaftswaschmaschine sind vorhanden. |
|||||||||||||||
| Lage und Außenanlage | |||||||||||||||
| Ferienwohnung in gepflegter Parkwohnanlage in St. Peter-Ording, Ortsteil Bad. Ca. 5 Minuten Fußmarsch zum Kurzentrum. | |||||||||||||||
| Entfernungen | |||||||||||||||
| Auto: | Nicht erforderlich | ||||||||||||||
| zum nächsten Strand: | 3,0 km | ||||||||||||||
| zur nächsten Badestelle: | 3,0 km | ||||||||||||||
| zum nächsten Restaurant: | 1,0 km | ||||||||||||||
| zum nächsten Cafe: | 1,0 km | ||||||||||||||
| zur nächsten Einkaufsgelegenheit: | 1,0 km | ||||||||||||||
| zum Schwimmbad: | Dünentherme (1,0 km) | ||||||||||||||
| zum Reitstall mit Reitunterricht: | Reitstall am Südstrand (1,5 km) | ||||||||||||||
| Ausstattung | |||||||||||||||
| Küche: | Einbauküche, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher | ||||||||||||||
| Bad: | Duschbad | ||||||||||||||
| Außen: | PKW-Stellplatz, Balkon | ||||||||||||||
| Zimmer: | TV (Sat/Kabel), Radio/Hifi | ||||||||||||||
| Annehmlichkeiten: | - | ||||||||||||||
| Sonstiges: | - | ||||||||||||||
| Hinweise zur Innenausstattung | |||||||||||||||
| Wohnraum mit Sitz- und Essecke, optisch abgetrennte Küchenzeile (u.a. mit 3-Plattenherd, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster und Eierkocher) sowie Kabel-Farb-TV und Radio. Balkon mit Balkonmöbeln. 1 kleiner Schlafraum mit zwei Einzelbetten. Dusche/WC. | |||||||||||||||
| Preise | |||||||||||||||
| Zeitraum (Nacht - Nacht) | pro Objekt und Tag | ||||||||||||||
| Keine Einträge vorhanden. | |||||||||||||||
| Hinweise zum Preis | |||||||||||||||
| Endreinigung 35,- € Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen. |
|||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||
|
Haubarg-Peerboos GmbH, Vermittlung von Ferienwohnungen auf Eiderstedt Carina Graucob Dorfstraße 5 25836 Vollerwiek |
|
||||||||||||||
|
(c) 2007 Haubarg-Peerboos GmbH, Vermittlung von Ferienwohnungen auf Eiderstedt. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis.
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|||||||||||||||
| Fenster drucken | Fenster schließen | ||||||||||||||